bet365 english 手机版
bet365 english
当前位置:首页->企务->信息公开->bet365 english统计
bet365 english20180213主要涉民商品价格汇总
2018-02-14
单位 大海林 海林 柴河 东京城 穆棱 八面通 山河屯 苇河 亚布力 方正 兴隆 绥棱 鹤北 清河 东方红 沾河 average 0206
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.70 2.69 2.68 3.30 2.5 2.7 3 3 2.8 2.8 2.6 3 2.68 3 2.88 2.82 2.82 3.3 2.50
面粉 2 标准粉 元/斤 1.90 2.50 2.2 2.20 2.4 2.5 2 1.8 2.3 2 2.2 2 2.30 2.8 2.5 2.24 2.24 2.8 1.8
挂面 3 当地主销 元/斤 3.00 2.50 2.6 3.50 2.5 3 3 3 2.85 3 2.5 3 2.60 3 2.8 2.86 2.86 3.5 2.5
绿豆 4 一级 元/斤 6.98 6.50 5.5 7.50 6 5 5.8 6 5 6 6 6 6.00 5 2.98 5.75 5.74 7.5 2.98
猪肉 5 精瘦肉 元/斤 13.00 15.00 15 13.00 13 14 18 13 14 0 10 15 15.00 14 12.9 12.99 13.29 18 0
6 前槽 元/斤 11.00 12.00 11 11.00 10.5 13 12 11.5 12 10 10 12 14.00 11 10.9 11.46 11.71 14 10
7 元/斤 11.00 12.00 11 12.00 10.5 13 12 11.5 12 10 10 13 14.00 11 10.9 11.59 11.91 14 10
8 腰盘 元/斤 10.00 12.00 10 11.00 10.5 12 10.5 11 11.5 10 8 11 13.00 9.5 11.5 10.77 11.04 13 8
牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 27.00 27.00 30 28.00 28 29 33 30 32.5 28 27 30 32 31.8 29.52 29.49 33 27
羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 32.00 28.00 32 27.00 32 28 35 32 33.5 30 30 35 30 31.8 31.16 30.99 35 27
11 白条鸡 元/斤 8.00 7.50 8 7.00 6.5 7.5 7 6.5 7.5 7 8 8 10.00 8.5 7.5 7.63 7.55 10 6.5
鸡蛋 12 新鲜 元/斤 4.68 4.90 4.98 4.68 4.4 4.18 4.3 4.5 4.7 4.9 4.4 4.6 4.40 4.5 4.58 4.58 4.49 4.98 4.18
植物 豆油 13 一级散装 元/斤 3.68 4.00 4.5 6.00 6.5 5 5 4 4.3 4.5 4 4.4 5 3.58 4.60 4.60 6.5 3.58
14 九三桶装(5升) 元/桶 52.00 52.00 58 53.00 48 55 55.5 50 51.2 50 50 52 54.90 50 48 51.97 51.97 58 48
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 6.00 7.50 7 7.00 7 7.5 6.5 8.5 8 7.5 7.5 7 7.00 6.5 5.5 7.07 6.89 8.5 5.5
乳品 牛奶 16 完达山鲜奶196ml/袋 元/袋 1.80 2.00 1.7 1.63 1.89 1.8 2 2 2 2 1.8 2.19 2.5 1.63 1.92 1.92 2.5 1.63
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.80 2.00 1.8 2.00 1.93 1.8 2 2 2 2 2 2 2.5 2 1.99 1.98 2.5 1.8
牛奶 18 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.10 2.50 2.5 2.16 2.48 2.5 2.5 2.5 2.45 2.1 2.8 2.2 3 2.7 2.46 2.46 3 2.1
牛奶 19 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 1.80 2.50 2.5 2.16 2.49 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 2.5 2.3 3 2.5 2.42 2.42 3 1.8
牛奶 20 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 1.80 2.50 3 2.16 2.54 2.6 2.5 2.5 2.5 2.1 2.8 2.4 3 2 2.46 2.46 3 1.8
奶粉 21 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 16.00 30.00 31 27.00 35 33 33 29.5 29 33.8 31 29.85 29.85 35 16
绵白糖 22 当地主销500克 元/袋 3.98 4.18 3.8 5.50 3.5 4 4 3.8 4.3 4 4.5 4 3.29 4 3.98 4.06 4.05 5.5 3.29
蔬菜 土豆 23 新鲜 元/斤 1.48 2.00 2 1.20 1.5 2 2 1.5 1.55 2 0.8 1.2 2.50 1 1.58 1.62 1.64 2.5 0.8
白菜 24 新鲜 元/斤 1.18 1.00 0.99 0.98 1.2 0.8 0.8 1 1.1 1 1 0.8 2.00 1 0.88 1.05 0.95 2 0.8
大葱 25 新鲜 元/斤 2.98 3.10 3 2.38 3.5 2.5 2 2 2.5 2.5 3 2.5 3.00 3 2.98 2.73 2.61 3.5 2
白萝卜 26 新鲜 元/斤 2.68 1.50 2.48 1.88 2.5 2.5 2 2 2.2 1.2 2.5 1.5 3.00 3 2.28 2.21 2.14 3 1.2
黄瓜 27 新鲜 元/斤 5.48 4.10 5 2.88 4 4 1.5 5 6 5 5 6.00 3.5 5.98 4.53 3.40 6 1.5
西红柿 28 新鲜 元/斤 4.38 3.60 5.5 2.68 4.5 4 3.5 4.5 3.5 4 3.5 5.00 4 3.28 4.00 3.49 5.5 2.68
茄子 29 新鲜 元/斤 6.48 4.60 7 5.68 5 5 2.6 6.5 4.5 4 6 6 7.00 4.5 3.98 5.26 4.80 7 2.6
青椒 30 新鲜 元/斤 5.98 4.70 6.5 4.68 5 4 2.8 4 8.5 5 6 6.5 7.00 5 4.98 5.38 4.38 8.5 2.8
豆角 31 新鲜 元/斤 10.00 7.00 10 11.38 10 5 3.8 7 8.5 7.5 7 10 10.00 7 9.8 8.27 7.25 11.38 3.8
水果 苹果 32 红富士(中等) 元/斤 5.98 4.00 3.5 4.68 4 3.5 4 3.5 4.5 3.5 4 5 5 3 3.98 4.14 4.01 5.98 3
桔子 33 新鲜 元/斤 5.98 4.00 3.68 3.30 4 3.5 3 3.5 4.3 3 3.5 3.5 4 3 2.48 3.65 3.48 5.98 2.48
鸭梨 34 新鲜 元/斤 2.68 3.00 2.5 3.28 3.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3 3 3.5 2.28 2.98 2.97 3.5 2.28
西瓜 35 新鲜 元/斤 5.98 4.60 4.5 5.68 5 3.5 0.9 5.5 4.5 5 5 5 3 5.5 4.98 4.58 4.39 5.98 0.9
香蕉 36 新鲜 元/斤 3.48 3.50 3.98 4.68 3.5 3 3 3.5 3.7 4.5 4 3.5 3 3 4.68 3.67 3.49 4.68 3
燃气 液化气 37 13公斤/罐 /公斤 6.70 7.85 7.69 7.69 6.69 9 8.75 8.8 8.15 7.6 8.6 9.23 9.55 9 8.24 8.24 9.55 6.69
809桔子 29.53 29.53
817苹果
huangg
809土豆 3 2.3
809白菜
4.2 3.7
801鸡蛋 3.4 2.7
07dm 3.00 2.69 2.48 3.00 2.5 5 3 3 2.95 2.8 2.6 3 2.68 2.8 2.88
3.00 2.69 2.68 3.00 2.5 2.5 3 3 3 2.8 3 3 2.68 2.8 2.88
   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图  
    中国bet365 english林工业集团有限公司主办 咨询监督电话:0451-82622425 邮箱:sgzwgk@126.com
地址:黑bet365 english省哈尔滨市南岗区文昌街66号