bet365 c0m 手机版
bet365 c0m
当前位置:首页->企务->信息公开->林业统计
bet365 c0m2018年2月27日主要涉民价格监测表
2018-02-27
分类 品种 序号 单位 今日 上期价格 比上期 备注
价格 波动幅度(%)
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.82 2.82 0.00
面粉 2 标准粉 元/斤 2.24 2.24 0.00
挂面 3 当地主销 元/斤 2.86 2.86 0.00
绿豆 4 一级 元/斤 5.75 5.75 0.00
猪肉 5 精瘦肉 元/斤 12.83 12.99 -1.28
6 前槽 元/斤 11.26 11.46 -1.75
7 元/斤 11.39 11.59 -1.73
8 腰盘 元/斤 10.70 10.77 -0.62
牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 29.41 29.52 -0.36
羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 30.84 31.16 -1.03
11 白条鸡 元/斤 7.63 7.63 0.00
鸡蛋 12 新鲜 元/斤 4.39 4.58 -4.19
植物 豆油 13 一级散装 元/斤 4.60 4.60 0.00
14 九三桶装(5升) 元/桶 51.97 51.97 0.00
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 7.13 7.07 0.94
乳品 牛奶 16 完达山鲜奶196ml/袋 元/袋 1.92 1.92 0.00
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.99 1.99 0.00
牛奶 18 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.47 2.46 0.35
牛奶 19 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.43 2.42 0.35
牛奶 20 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.47 2.46 0.35
奶粉 21 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 29.85 29.85 0.00
绵白糖 22 当地主销500克 元/袋 4.05 4.06 -0.16
蔬菜 土豆 23 新鲜 元/斤 1.66 1.62 2.67
白菜 24 新鲜 元/斤 1.05 1.05 0.00
大葱 25 新鲜 元/斤 2.69 2.73 -1.47
白萝卜 26 新鲜 元/斤 2.34 2.21 5.72
黄瓜 27 新鲜 元/斤 4.17 4.53 -7.88
西红柿 28 新鲜 元/斤 3.99 4.00 -0.18
茄子 29 新鲜 元/斤 4.76 5.26 -9.51
青椒 30 新鲜 元/斤 5.46 5.38 1.49
豆角 31 新鲜 元/斤 8.10 8.27 -1.95
水果 苹果 32 红富士(中等) 元/斤 4.20 4.14 1.45
桔子 33 新鲜 元/斤 3.88 3.65 6.21
鸭梨 34 新鲜 元/斤 2.86 2.98 -4.25
西瓜 35 新鲜 元/斤 4.46 4.58 -2.48
香蕉 36 新鲜 元/斤 3.71 3.67 1.09
燃气 液化气 37 13公斤/罐 /公斤 8.33 8.24 1.20
填表人: 王宏斌
手机号: 15945160981
   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图  
    中国bet365 c0m林工业集团有限公司主办 咨询监督电话:0451-82622425 邮箱:sgzwgk@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号